[名護市の宅地分譲・マンション用地]
| 名称 | - | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市屋部 | ||
| 交通 | 名護バイパス経由国道58号線まで車で約15分 | ||
| 環境 | - | ||
| 価格 | 219,200,000円 | 地目 | 原野 |
| 土地面積【坪】 | 約4,384坪 | 用途地域 | 未指定地域 |
| 土地面積【平方メートル】 | 14,492.00㎡ | 土地権利 | - |
| 坪単価 | 5万円 | 都市計画 | 市街化区域内 |
| 建ぺい率 | 60% | 私道負担 | - |
| 容積率 | 200% | 舗装 | - |
| 地勢 | 緩やかな丘陵地 | 接道位置指定 | - |
| 接道方向 | 東側 | 接道 | 市道に(幅員4m)に約8m接す |
| 接道状況 | - | 間口 | - |
| 幅員 | 4m | 現況 | 原野 |
| 他の法令上の制限 | - | ||
| 借地の場合【年間借地料】 | - | ||
| 借地の場合【名義書換料】 | - | ||
| 建物種類 | - | 築年月 | - |
| 構造 | - | ||
| 延床面積 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引形態 | - | 引渡 | 即時 |
| 備考 | - |
||







